Домены верхнего уровня
Существующие общие домены
Предполагаемые домены (в стадии утверждения)
- FIRM - businesses, firms (коммерческие организации)
- SHOP - businesses offering goods to purchase (торговля, магазины)
- WEB - activities related to the WWW (веб-технологии)
- ARTS - cultural/entertainment activities (культура и искусство)
- REC - recreation/entertainment activities (развлечения)
- INFO - information services (информационные узлы)
- NOM - individual/personal nomenclature (индивидуальные и персональные узлы)
Список географических доменов первого уровня
ДоменСтрана | ||||||
AF | Afghanistan | Афганистан | LS | Lesotho | Лесото | |
AL | Albania | Албания | LR | Liberia | Либерия | |
DZ | Algeria | Алжир | LY | Libya | Ливия | |
AS | American Samoa | LI | Liechtenstein | Лихтенштейн | ||
AD | Andorra | Андорра | LT | Lithuania | Литва | |
AO | Angola | Ангола | LU | Luxembourg | Люксембург | |
AI | Anguilla | MO | Macao | Макао | ||
AQ | Antarctica | Антарктика | MK | Macedonia, F.Y.R.O. | Македония | |
AG | Antigua and Barbuda | MG | Madagascar | Мадагаскар | ||
AR | Argentina | Аргентина | MW | Malawi | ||
AM | Armenia | Армения | MY | Malaysia | Малайзия | |
AW | Aruba | MV | Maldives | |||
AU | Australia | Австралия | ML | Mali | Мали | |
AT | Austria | Австрия | MT | Malta | Мальта | |
AZ | Azerbaijan | Азербайджан | MH | Marshall Islands | Маршалловы Острова | |
BS | The Bahamas | Багамы | MQ | Martinique | Мартиника | |
BH | Bahrain | MR | Mauritania | Мавритания | ||
BD | Bangladesh | Бангладеш | MU | Mauritius | ||
BB | Barbados | Барбадос | YT | Mayotte | ||
BY | Belarus | Беларусь | MX | Mexico | Мексика | |
BE | Belgium | Бельгия | FM | Micronesia | Микронезия | |
BZ | Belize | MD | Moldova | Молдавия | ||
BJ | Benin | MC | Monaco | Монако | ||
BM | Bermuda | Бермуды | MN | Mongolia | Монголия | |
BT | Bhutan | MS | Montserrat | Монсеррат | ||
BO | Bolivia | Боливия | MA | Morocco | Марокко | |
BA | Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина | MZ | Mozambique | Мозамбик | |
BW | Botswana | Ботсвана | MM | Myanmar | ||
BV | Bouvet Island | NA | Namibia | Намбия | ||
BR | Brazil | Бразилия | NR | Nauru | ||
IO | British Indian Ocean Territory | NP | Nepal | Непал | ||
BN | Brunei Darussalam | NL | Netherlands | Нидерланды | ||
BG | Bulgaria | Болгария | AN | Netherlands Antilles | ||
BF | Burkina Faso | NC | New Caledonia | Новая Каледония | ||
BI | Burundi | NZ | New Zealand | Новая Зеландия | ||
KH | Cambodia | Камбоджа | NI | Nicaragua | Никарагуа | |
CM | Cameroon | Камерун | NE | Niger | Нигер | |
CA | Canada | Канада | NG | Nigeria | Нигерия | |
CV | Cape Verde | NU | Niue | |||
KY | Cayman Islands | NF | Norfolk Island | Норфолкские Острова | ||
CF | Central African Republic | Центральная Африканская Республика | MP | Northern Mariana Islands | ||
TD | Chad | Чад | NO | Norway | Норвегия | |
CL | Chile | Чили | OM | Oman | Оман | |
CN | China | Китай | PK | Pakistan | Пакистан | |
CX | Christmas Island | PW | Palau | |||
CC | Cocos (Keeling) Islands | PA | Panama | Панама | ||
CO | Colombia | Колумбия | PG | Papua New Guinea | Новая Гвинея | |
KM | Comoros | PY | Paraguay | Парагвай | ||
CG | Congo | Конго | PE | Peru | Перу | |
CK | Cook Islands | PH | Philippines | Филиппины | ||
CR | Costa Rica | КостаРика | PN | Pitcairn | ||
CI | Cфte d'Ivoire | PL | Poland | Польша | ||
HR | Croatia | PT | Portugal | Португалия | ||
CU | Cuba | Куба | PR | Puerto Rico | ПуэртоРико | |
CY | Cyprus | Кипр | QA | Qatar | ||
CZ | Czech Republic | Чехия | RE | Reunion | ||
DK | Denmark | RO | Romania | Румыния | ||
DJ | Djibouti | RU | Russia | Россия | ||
DM | Dominica | RW | Rwanda | |||
DO | Dominican Republic | Доминиканская Республика | KN | Saint Kitts and Nevis | ||
TP | East Timor | LC | Saint Lucia | СантаЛючия | ||
EC | Ecuador | Эквадор | VC | Saint Vincent and the Grenadines | ||
EG | Egypt | Египт | WS | Samoa | Самоа | |
SV | El Salvador | Сальвадор | SM | San Marino | СанМарино | |
GQ | Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея | ST | Sao Tome and Principe | ||
ER | Eritrea | SA | Saudi Arabia | Саудовская Аравия | ||
EE | Estonia | Эстония | SN | Senegal | Сенегал | |
ET | Ethiopia | Эфиопия | SC | Seychelles | Сейшелы | |
FK | Falkland Islands (Malvinas) | SL | Sierra Leone | Сьерра Леоне | ||
FO | Faroe Islands | SG | Singapore | Сингапур | ||
FJ | Fiji | Фуджи | SK | Slovakia | Словакия | |
FI | Finland | Финляндия | SI | Slovenia | Словения | |
FR | France | Франция | SB | Solomon Islands | Соломоновы Острова | |
FX | France Mйtropolitaine | SO | Somalia | Сомали | ||
GF | French Guyana | Французская Гвиана | ZA | South Africa | Южная Африка | |
PF | French Polynesia | Полинезия | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | ||
TF | French Southern Territories | ES | Spain | Испания | ||
GA | Gabon | Габон | LK | Sri Lanka | Шри Ланка | |
GM | Gambia | Гамбия | SH | St. Helena | ||
GE | Georgia | Грузия | NO | St. Pierre and Miquelon | ||
DE | Germany | Германия | SD | Sudan | Судан | |
GH | Ghana | Гана | SR | Suriname | Суринам | |
GI | Gibraltar | Гибралтар | SJ | Svalbard and Jan Mayen Islands | ||
GR | Greece | Греция | SZ | Swaziland | ||
GL | Greenland | SE | Sweden | Швеция | ||
GD | Grenada | Гренада | CH | Switzerland | Швейцария | |
GP | Guadeloupe | Гваделупа | SY | Syria | Сирия | |
GU | Guam | TW | Taiwan | Тайвань | ||
GT | Guatemala | Гватемала | TJ | Tajikistan | Таджикистан | |
GG | Guernsey | TZ | Tanzania | Танзания | ||
GN | Guinea | Гвинея | TH | Thailand | Таиланд | |
GW | Guinea-Bissau | Гвинея-Биссау | TG | Togo | Того | |
GY | Guyana | Гвиана | TK | Tokelau | ||
HT | Haiti | TO | Tonga | Тонга | ||
HM | Heard and McDonald Islands | TT | Trinidad and Tobago | Тринидад | ||
HN | Honduras | Гондурас | TN | Tunisia | Тунис | |
HK | Hong Kong | Гонконг | TR | Turkey | Турция | |
HU | Hungary | Венгрия | TM | Turkmenistan | Туркменистан | |
IS | Iceland | Исландия | TC | Turk and Caicos Islands | ||
IN | India | Индия | TV | Tuvalu | ||
ID | Indonesia | Индонезия | UG | Uganda | Уганда | |
IR | Iran | Иран | UA | Ukraine | Украина | |
IQ | Iraq | Ирак | AE | United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты | |
IE | Ireland | Ирландия | UK | United Kingdom | Великобритания | |
IM | Isle of Man | US | United States | США | ||
IL | Israel | Израиль | UM | U.S. Minor Outlying Islands | ||
IT | Italy | Италия | UY | Uruguay | Уругвай | |
JM | Jamaica | Ямайка | UZ | Uzbekistan | Узбекистан | |
JP | Japan | Япония | VU | Vanuatu | ||
JE | Jersey | Джерси | VA | Vatican City State | Ватикан | |
JO | Jordan | Джордан | VE | Venezeula | Венесуэлла | |
KZ | Kazakhstan | Казахстан | VN | Vietnam | Вьетнам | |
KE | Kenya | Кения | VG | Virgin Islands (British) | ||
KI | Kiribati | VI | U.S. Virgin Islands | |||
KP | Korea, North | Северная Корея | WF | Wallis and Futuna Islands | ||
KR | Korea, South | Южная Корея | EH | Western Sahara | ||
KW | Kuwait | Кувейт | YE | Yemen | Йемен | |
KG | Kyrgyzstan | Кыргызстан | YU | Yugoslavia | Югославия | |
LA | Laos | Лаос | ZR | Zaire | Заир | |
LV | Latvia | Латвия | ZM | Zambia | Замбия | |
LB | Lebanon | ZW | Zimbabwe | Зимбабве |
Ссылки
Составил